Soccer Days > England Football > Record > Winner of Charity Shield (Final Match)
 
 Winner of Charity Shield (Final Match)
Year Winner Score Runners - up
2008年 マンチェスター・ユナイテッド    
2007年 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 1
(PK3-0)
チェルシー
2006年 リバプール 2 - 1 チェルシー
2005年 チェルシー 2 - 1 アーセナル
2004年 アーセナル 3 - 1 マンチェスター・ユナイテッド
2003年 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 1
(PK4-3)
アーセナル
2002年 アーセナル 2 - 1 リバプール
2001年 リバプール 2 - 1 マンチェスター・ユナイテッド
2000年 チェルシー 2 - 0 マンチェスター・ユナイテッド
1999年 アーセナル 2 - 1 マンチェスター・ユナイテッド
1998年 アーセナル 3 - 0 マンチェスター・ユナイテッド
1997年 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 1
(PK4-2)
チェルシー
1996年 マンチェスター・ユナイテッド 4 - 0 ニューカッスル・ユナイテッド
1995年 エバートン 1 - 0 ブラックバーン・R
1994年 マンチェスター・ユナイテッド 2 - 0 ブラックバーン・R
1993年 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 1
(PK5-4)
アーセナル
1992年 リーズ・ユナイテッド 4 - 3 リバプール
1991年 トッテナム・ホットスパー 0 - 0 アーセナル
1990年 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 1 リバプール
1989年 リバプール 1 - 0 アーセナル
1988年 リバプール 2 - 1 ウインブルドン
1987年 エバートン 1 - 0 コベントリー・C
1986年 エバートン 1 - 1 リバプール
1985年 エバートン 2 - 0 マンチェスター・ユナイテッド
1984年 エバートン 1 - 0 リバプール
1983年 マンチェスター・ユナイテッド 2 - 0 リバプール
1982年 リバプール 1 - 0 トッテナム・ホットスパー
1981年 トッテナム・ホットスパー 2 - 2 アストン・ウ゛ィラ
1980年 リバプール 1 - 0 ウエストハム・ユナイテッド
1979年 リバプール 3 - 1 アーセナル
1978年 ノッティンガム・F 5 - 0 イプスウィッチ・T
1977年 マンチェスター・ユナイテッド 0 - 0 リバプール
1976年 リバプール 1 - 0 サウサンプトン
1975年 ダービー・カウンティ 2 - 0 ウエストハム・ユナイテッド
1974年 リバプール 1 - 1
(PK6-5)
リーズ・ユナイテッド
1973年 バーンリー 1 - 0 マンチェスター・C
1972年 マンチェスター・C 1 - 0 アストン・ウ゛ィラ
1971年 レスター・C 1 - 0 リバプール
1970年 エバートン 2 - 1 チェルシー
1969年 リーズ・U 2 - 1 マンチェスター・C
1968年 マンチェスター・C 6 - 1 ウエストブロムウィッチ
1967年 トッテナム・H 3 - 3 マンチェスター・U
1966年 リバプール 1 - 0 エバートン
1965年 リバプール 2 - 2 マンチェスター・U
1964年 ウエストハム・U 2 - 2 リバプール
1963年 エバートン 4 - 0 マンチェスター・U
1962年 トッテナム・H 5 - 1 イプスウィッチ・T
1961年 トッテナム・H 3 - 2 FAイレブン
1960年 ウルブス 2 - 2 バーンリー
1959年 ウルブス 3 - 1 ノッティガム・F
1958年 ボルトン・W 4 - 1 ウルブス
1957年 マンチェスター・U 4 - 0 アストン・ウ゛ィラ
1956年 マンチェスター・U 1 - 0 マンチェスター・C
1955年 チェルシー 3 - 0 ニューカッスル・U
1954年 ウエストブロムウィッチ 4 - 4 ウルブス
1953年 アーセナル 3 - 1 ブラックプール
1952年 マンチェスター・U 4 - 2 ニューカッスル・U
1951年 トッテナム・H 2 - 1 ニューカッスル・U
1950年 イングランドW杯11 4 - 2 FAカナダ・ツアー・チーム
1949年 ウルブス 1 - 1 ポーツマス
1948年 アーセナル 4 - 3 マンチェスター・U
*戦争等のため中断
1938年 アーセナル 2 - 1 プレストン・NE
1937年 マンチェスター・C 2 - 0 サンダーランド
1936年 サンダーランド 2 - 1 アーセナル
1935年 シェフィールド・W 1 - 0 アーセナル
1934年 アーセナル 4 - 0 マンチェスター・C
1933年 アーセナル 3 - 0 エバートン
1932年 エバートン 5 - 3 ニューカッスル・U
1931年 アーセナル 1 - 0 ウエストブロムウィッチ・A
1930年 アーセナル 2 - 1 シェフィールド・W
1929年 プロ選抜 3 - 0 アマ選抜
1928年 エバートン 2 - 1 ブラックバーン・R
1927年 カーディフ 2 - 1 コリンチャンス
1926年 アマ選抜 6 - 3 プロ選抜
1925年 アマ選抜 6 - 1 プロ選抜
1924年 プロ選抜 3 - 1 アマ選抜
1923年 プロ選抜 2 - 0 アマ選抜
1922年 ハダーズフィールド 1 - 0 リバプール
1921年 トッテナム・H 2 - 0 バーンリー
1920年 ウエストブロムィッチ 2 - 0 トッテナム・H
*第一時大戦のため中断
1913年 プロ選抜 7 - 2 アマ選抜
1912年 ブラックバーン・R 2 - 1 QPR
1911年 マンチェスター・U 8 - 4 スウィンドン・T
1910年 ブライトン&HA 1 - 0 アストン・ウ゛ィラ
1909年 ニューカッスル・U 2 - 0 ノーサンプトン・T
1908年 マンチェスター・U 1 - 1
(再戦)4-0
QPR